
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 447 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 446 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 445 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 444 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 443 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 442 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 441 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 440 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 439 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 438 | 7998 |
