
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 447 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 446 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 445 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 444 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 443 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 442 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 441 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 440 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 439 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 438 | 7884 |
